Size Guide Hoodies & Sweatshirts
Guía de tallas de sudaderas y sudaderas con capucha (cm)
La ropa Snag es súper elástica y puede estirarse un promedio de 10 cm por encima de las medidas indicadas, así que si eliges tu talla habitual, no tendrás problema. Si parece que estás entre dos tallas y prefieres una más holgada, te recomendamos probar una talla más grande. Las sudaderas largas con capucha están diseñadas para tallas grandes, así que tenlo en cuenta si estás pensando en pedir una talla más grande. Más abajo encontrarás algunos consejos para tomar medidas y empezar.
Talla de ropa | Tamaño del enganche | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | do | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | GRAMO | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | Yo | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Longitud de las sudaderas con capucha de línea larga (cm)
Tamaño del enganche | Largo de la sudadera con capucha frontal | Largo de la sudadera con capucha en la espalda |
---|---|---|
A/B | 83.5 | 82.5 |
do | 85 | 84 |
D | 86.5 | 85.5 |
mi | 88 | 86 |
F | 89.5 | 87 |
GRAMO | 92 | 89 |
H | 94.5 | 91 |
I | 97 | 93 |
Yo | 99.5 | 95 |
Longitud de la sudadera con cuello redondo (cm)
Tamaño del enganche | Largo de la sudadera con capucha frontal | Largo de la sudadera con capucha en la espalda |
---|---|---|
A/B | 69 | 67 |
do | 70.5 | 68.5 |
D | 72 | 70 |
mi | 73.5 | 71.5 |
F | 75 | 73 |
GRAMO | 78 | 75.5 |
H | 81 | 78 |
I | 84 | 80.5 |
Yo | 87 | 83 |
Cómo medir la ropa Snag
Cintura: Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura.
Caderas: De pie y con los pies juntos, mida alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.