Przewodnik po rozmiarach Spódnica warstwowa Lurex
Spódnica z lureksu z rozcięciem - przewodnik po rozmiarach (cm)
Spódnice Snag są zgodne z rozmiarem i zaprojektowane tak, aby nosić je wysoko w talii. Są ładne i elastyczne, więc po prostu skorzystaj z poniższej tabeli, aby znaleźć idealne dopasowanie Snag.
Rozmiar ubrania | Rozmiar zaczepu | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
32/34 | A/B | 59-64 | 85-90 |
36/38 | C | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 96-108 | 122-134 |
52/54 | G | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 133-144 | 159-170 |
64/66 | J | 145-153 | 171-179 |
Długość spódnicy (cm)
Rozmiar zaczepu | Długość spódnicy przód | Długość spódnicy z tyłu |
---|---|---|
A/B | 75,75 | 88,00 |
C | 76,25 | 89,00 |
D | 77,00 | 91,00 |
mi | 78,00 | 94,75 |
F | 79,00 | 98,50 |
G | 80,50 | 99,50 |
H | 82,00 | 100,50 |
I | 83,50 | 101,50 |
J | 85,00 | 102,50 |
Jak mierzyć ubrania Snag
Wszystkie nasze spódnice zaprojektowano tak, aby miały wysoki stan, więc prosimy o uwzględnienie tego podczas dokonywania pomiarów!
Proszę wykorzystać poniższe zdjęcie jako punkt odniesienia: