Przewodnik po rozmiarach Zestaw dzianin
Przewodnik po rozmiarach swetrów (cm)
Rozmiar ubrania | Rozmiar zaczepu | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | C | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | G | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | J | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Spodnie dresowe Knitwear (cm)
Rozmiar ubrania | Rozmiar zaczepu | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
32/34 | A/B | 59-64 | 85-90 |
36/38 | C | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 96-108 | 122-134 |
52/54 | G | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 133-144 | 159-170 |
64/66 | J | 145-153 | 171-179 |
Długość wewnętrzna nogawki (cm)
A/B-J |
---|
77,5 |
Jak mierzyć ubrania Snag
Talia: Zmierz najwęższą część talii.
Biodra: Stań ze stopami razem i zmierz najszerszy obszar bioder i pośladków.
Klatka piersiowa: Zmierz obwód najszerszej części klatki piersiowej.